Compare GCP Instances
| m4n-hypermem-64 | m4-megamem-56 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. m – Memory optimized 4 – Generation hypermem – 20-21x RAM/CPU ratio 64 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. m – Memory optimized 4 – Generation megamem – 14x RAM/CPU ratio 56 – Number of CPUs |
| Network optimized and memory optimized | Memory optimized |
| 64 vCPUs, 992 GB RAM | 56 vCPUs, 744 GB RAM |
| 64 | 56 |
| 992 GiB | 744 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Emerald Rapids | Intel Emerald Rapids |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| no | yes |
| yes | yes |
| no | no |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| NVMe | NVMe |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| no | no |
| gVNIC | gVNIC |
| Infinityx |
Regional Prices
Geography | Region | m4n-hypermem-64 | m4-megamem-56 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | n/a | 4.4237 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | n/a | 5.3084 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | n/a | 5.3529 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | n/a | 5.5277 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | n/a | 5.5300 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | n/a | 5.7508 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | n/a | 6.3295 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | n/a | 6.3295 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | n/a | 7.0336 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | n/a | 7.0764 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | n/a | 4.4237 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | n/a | 4.5564 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | n/a | 4.5564 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | n/a | 4.6460 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | n/a | 4.8683 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | n/a | 4.8683 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | n/a | 5.0430 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | n/a | 5.0431 |
| North America | Ohio (us-east5) | n/a | 4.4237 |
| North America | South Carolina (us-east1) | n/a | 4.4237 |
| North America | Virginia (us-east4) | n/a | 4.4237 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.