Compare GCP Instances
| n2-standard-48 | n1-highmem-64 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 2 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 48 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 1 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 64 – Number of CPUs |
| General-purpose | General-purpose |
| 48 vCPUs 192 GB RAM | 64 vCPUs, 416 GB RAM |
| 48 | 64 |
| 192 GiB | 416 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Cascade Lake and Ice Lake | Intel Skylake, Broadwell, Haswell, Sandy Bridge, and Ivy Bridge |
| 824915 | 817050 |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| 0.8678 | 0.8 |
| 0.733 | 0.6 |
| 0.6 | 0.4 |
| yes | yes |
| yes | yes |
| yes | yes |
| yes | yes |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) | SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) |
| yes | yes |
| 9000 GB | 9000 GB |
| yes | no |
| yes | no |
| yes | no |
| gVNIC, VirtIO-Net | gVNIC, VirtIO-Net |
| 1.00x | 1.62x |
Regional Prices
Geography | Region | n2-standard-48 | n1-highmem-64 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 2.3308 | 4.1643 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 2.6251 | 4.5467 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 2.6988 | 4.5467 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 2.7038 | 4.5471 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 2.7038 | 4.5471 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 2.7504 | 4.5808 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 2.7504 | 4.6700 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 2.7995 | 4.8539 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 2.7995 | 4.8539 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 2.7996 | 4.8539 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 2.7996 | 4.8772 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 2.5639 | 4.1644 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 2.8111 | 4.8772 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 2.8204 | 4.9590 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 2.8320 | 5.0902 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 2.8753 | 5.2968 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 2.9901 | 5.3714 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 2.9932 | 5.3714 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 2.9932 | 6.0091 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 3.0030 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 3.0030 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 3.0031 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 2.5640 | 4.1676 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 3.0068 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 3.0534 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 3.1341 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 3.2613 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | 3.3072 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | 3.3331 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | 3.6998 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | 3.7293 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 2.5640 | 4.1676 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 2.5660 | 4.1676 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 2.5660 | 4.1678 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 2.5660 | 4.2635 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 2.5662 | 4.2635 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 2.6250 | 4.3834 |
| North America | Iowa (us-central1) | 2.3308 | 3.7857 |
| North America | Ohio (us-east5) | 2.3308 | n/a |
| North America | Oregon (us-west1) | n/a | 3.7857 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 2.3308 | 3.7857 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.