Compare GCP Instances
| n2d-standard-16 | n2-standard-16 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 2 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 16 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 2 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 16 – Number of CPUs |
| General-purpose | General-purpose |
| 16 vCPUs 64 GB RAM | 16 vCPUs 64 GB RAM |
| 16 | 16 |
| 64 GiB | 64 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| AMD EPYC Rome and EPYC Milan | Intel Cascade Lake and Ice Lake |
| 327484 | 277010 |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| 0.8678 | 0.8678 |
| 0.733 | 0.733 |
| 0.6 | 0.6 |
| yes | yes |
| yes | yes |
| no | yes |
| yes | yes |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 263168 GB | 263168 GB |
| SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) | SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) |
| yes | yes |
| 9000 GB | 9000 GB |
| no | yes |
| no | yes |
| yes | yes |
| gVNIC, VirtIO-Net | gVNIC, VirtIO-Net |
| 1.00x | 1.16x |
Regional Prices
Geography | Region | n2d-standard-16 | n2-standard-16 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.6759 | 0.7769 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.7613 | 0.8750 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.7613 | 0.8996 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.7827 | 0.9013 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.7841 | 0.9013 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.7841 | 0.9168 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.7976 | 0.9168 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.7976 | 0.9332 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.8119 | 0.9332 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.8119 | 0.9332 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.8119 | 0.9332 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.6759 | 0.8546 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.8153 | 0.9370 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.8179 | 0.9401 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.8213 | 0.9440 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 0.8339 | 0.9584 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 0.8672 | 0.9967 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 0.8681 | 0.9977 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 0.8681 | 0.9977 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 0.8708 | 1.0010 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 0.8708 | 1.0010 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 0.8708 | 1.0010 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.7435 | 0.8547 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 0.8720 | 1.0023 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 0.8855 | 1.0178 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 0.9089 | 1.0447 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 0.9457 | 1.0871 |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | 0.9591 | 1.1024 |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | 0.9666 | 1.1110 |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | 1.0730 | 1.2333 |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | 1.0815 | 1.2431 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.7436 | 0.8547 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.7436 | 0.8553 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.7442 | 0.8553 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.7442 | 0.8553 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.7442 | 0.8554 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.7442 | 0.8750 |
| APAC | India (asia-south1) | 0.4461 | n/a |
| North America | Iowa (us-central1) | 0.6759 | 0.7769 |
| North America | Ohio (us-east5) | n/a | 0.7769 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 0.6759 | 0.7769 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.