Compare GCP Instances
| n2d-highmem-64 | n4-highmem-64 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 2 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 64 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 4 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 64 – Number of CPUs |
| General-purpose | General-purpose |
| 64 vCPUs 512 GB RAM | 64 vCPUs, 512 GB RAM |
| 64 | 64 |
| 512 GiB | 512 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| AMD EPYC Rome and EPYC Milan | Intel Emerald Rapids |
| 1198883 | 1256257 |
| no | no |
| no | no |
| yes | no |
| 0.8678 | |
| 0.733 | |
| 0.6 | |
| yes | yes |
| yes | yes |
| no | yes |
| yes | yes |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) | NVMe |
| yes | no |
| 9000 GB | |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| gVNIC, VirtIO-Net | gVNIC |
| 1.00x | 1.03x |
Regional Prices
Geography | Region | n2d-highmem-64 | n4-highmem-64 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 3.6474 | 3.8086 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 4.1078 | 4.1937 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 4.1078 | 4.1937 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 4.2232 | 4.1937 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 4.2309 | 4.1937 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 4.2309 | 4.1937 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 4.3039 | 4.2897 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 4.3039 | 4.3418 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 4.3808 | 4.4100 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 4.3808 | 4.4180 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 4.3808 | 4.4180 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 3.6474 | 3.8086 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 4.3993 | 4.4942 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 4.4132 | 4.4942 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 4.4315 | 4.4942 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 4.4995 | 4.5784 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 4.6757 | 4.5784 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 4.6842 | 4.6085 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 4.6842 | 4.6275 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 4.6988 | 4.6987 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 4.6988 | 4.7608 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 4.6988 | 4.8911 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 4.0121 | 3.9610 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 4.7051 | 4.8911 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 4.7781 | 4.8911 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 4.9045 | 4.9512 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 5.1032 | 4.9893 |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | 5.1754 | 5.1215 |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | 5.2157 | 5.3279 |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | 5.7898 | 5.4464 |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | 5.8358 | 6.0477 |
| Hidden | Hidden (hidden-38) | n/a | 6.0938 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 4.0124 | 3.9610 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 4.0124 | 3.9991 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 4.0155 | 3.9991 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 4.0155 | 3.9991 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 4.0155 | 4.1514 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 4.0157 | 4.1895 |
| APAC | India (asia-south1) | 2.4074 | n/a |
| North America | Iowa (us-central1) | 3.6474 | 3.8086 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 3.6474 | 3.8086 |
| North America | Virginia (us-east4) | n/a | 3.8086 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.