Gemini 3.1 Flash Lite is Google's language model with a 1.0M context window and up to 66K output tokens, available from 4 providers, starting at $0.250 / 1M input and $1.50 / 1M output. A lightweight, cost-efficient variant of Gemini 3.1 Flash designed for high-throughput multimodal tasks at minimal latency.
Capabilities
Input5/5
β
β
β
β
β
Output1/5
β
Β·
Β·
Β·
Β·
Capabilities9/13
β
Β·
β
Β·
β
β
β
β
Β·
β
β
β
Β·
Pricing by Provider
| Provider | Standard | Batch | Flex | Priority | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input $ / 1M | Output $ / 1M | Cache Read $ / 1M | Cache Write $ / 1M | Reasoning $ / 1M | Audio In $ / 1M | Web Search $ / query | Input $ / 1M | Output $ / 1M | Cache Write $ / 1M | Audio In $ / 1M | Input $ / 1M | Output $ / 1M | Cache Write $ / 1M | Audio In $ / 1M | Input $ / 1M | Output $ / 1M | Cache Write $ / 1M | Audio In $ / 1M | |
OpenRouter | $0.250 | $1.50 | $0.025 | N/A | $1.50 | $0.500 | $0.014 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
Vercel AI Gateway | $0.250 | $1.50 | $0.030 | N/A | N/A | N/A | N/A | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
Google Gemini | $0.275 | $1.65 | N/A | $0.027 | N/A | $0.500 | N/A | $0.125 | $0.750 | $0.012 | $0.250 | $0.137 | $0.750 | $0.012 | $0.250 | $0.450 | $2.97 | $0.090 | $0.990 |
Google Vertex AI | $0.275 | $1.65 | N/A | $0.027 | N/A | $0.500 | N/A | $0.125 | $0.750 | $0.012 | $0.250 | $0.137 | $0.750 | $0.012 | $0.250 | $0.450 | $2.97 | $0.090 | $0.990 |
Cost Calculator
Preset:
Compares every provider & tier in USD
Versions
| Version | Released | Context | Input / 1M | Output / 1M | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite | 1.0M | $0.250 | $1.50 | Current | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 1.0M | $0.250 | $1.50 | Available | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Live | β | β | $0.275 | $1.65 | Available |
| Gemini 3.1 Flash Lite Live Preview | β | β | $0.250 | $1.50 | Available |
| Gemini 3.1 Flash Lite Live Tuned | β | β | $0.412 | $2.48 | Available |
| Gemini 3.1 Flash Lite Tuned | β | β | $0.412 | $2.48 | Available |
| Gemini 2.5 Flash Lite Preview | 1.0M | $0.100 | $0.400 | Deprecated | |
| Gemini 2.5 Flash Lite | 1.0M | $0.075 | $0.300 | Available | |
| Gemini 2.0 Flash Lite | 1.0M | $0.075 | $0.300 | Deprecating | |
| Gemini 2.5 Flash Lite Preview Reasoning | β | β | β | β | Available |
| Gemini 2.5 Flash Lite Reasoning | β | β | β | β | Available |
Other models
| Model | Tier | Released | Context | Input / 1M | Output / 1M |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | Pro | 1.0M | $2.00 | $12.00 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | Pro | 1.0M | $2.00 | $12.00 | |
| Gemini 3 Flash | Flash | 1.0M | $0.500 | $3.00 | |
| Gemini 3 Flash Preview | Flash | 1.0M | $0.500 | $3.00 | |
| Gemini 3 Pro Preview | Pro | 1.0M | $2.00 | $12.00 | |
| Gemini 3 Pro Image | Pro | 66K | $2.00 | $12.00 | |
| Gemini 3 Deep Think | β | β | β | β | β |
| Gemini 3 Flash Reasoning | Flash | β | β | β | β |
| Gemini 3 Pro | Pro | β | β | $2.00 | $12.00 |
| Gemini 3 Pro Preview Low | Pro | β | β | β | β |