Standard_M832s_12_v3
Azure Virtual Machine: M832s_12_v3 / M832s 12_v3 with 832 vCPUs and 11400 GiB of memory. Available in 18 regions starting from $80,998.68 per month. A -10.64% cheaper alternative is available.
| Name | Standard_M832s_12_v3 |
|---|---|
| Details | Standard is recommended tier M – Memory-optimised 832 – The number of vCPUs 12 – Accelerator Type s – Premium Storage capable v3 – version |
| vCPUs | 832 |
| CPU Architecture | x64 |
| Memory (GiB) | 11400 |
| Hyper-V Generations | V2 |
| ACUs | 0 |
| GPUs | 0 |
| Max Network Interfaces | 8 |
| RDMA Enabled | no |
| Accelerated Net | yes |
| OS Disk Size | 1023 GiB |
|---|---|
| Res Disk Size | 0 GiB |
| Max Disks | 64 |
| Support Premium Disk | yes |
| Combined IOPS is a sum of all attached disk's IOPs | 250000 |
| Uncached Disk IOPS | 130000 |
| Combined Write is a sum of all attached disk's write throughtput | 1526 MiB/Sec |
| Combined Read is a sum of all attached disk's read throughtput | 1526 MiB/Sec |
Regional Prices
Region Name | Region ID | Linux Price | Windows Price |
|---|---|---|---|
| West US 3 | westus3 | 110.9571 | 149.2291 |
| East US | eastus | 110.9581 | 149.2301 |
| East US 2 | eastus2 | 110.9581 | 149.2301 |
| West US 2 | westus2 | 110.9581 | 149.2301 |
| Hidden | region_4 | 114.4784 | 152.7504 |
| Hidden | region_5 | 114.4784 | 152.7504 |
| Hidden | region_6 | 124.2753 | 162.5473 |
| Hidden | region_7 | 125.3832 | 163.6552 |
| Hidden | region_8 | 129.8210 | 168.0930 |
| Hidden | region_9 | 133.1497 | 171.4217 |
| Hidden | region_10 | 133.1497 | 171.4217 |
| Hidden | region_11 | 133.1497 | 171.4217 |
| Hidden | region_12 | 133.1497 | 171.4217 |
| Hidden | region_13 | 133.1518 | 171.4238 |
| Hidden | region_14 | 144.2511 | 182.5231 |
| Hidden | region_15 | 147.2404 | 185.5124 |
| Hidden | region_16 | 158.6700 | 196.9420 |
| Hidden | region_17 | 177.0046 | 215.2766 |
Similar Alternative VMs
Find Similar Instances In: