Compare GCP Instances
| a4x-maxgpu-4g-metal | g4-standard-96 |
| Optimized for accelerated high performance computing workloads. a – Accelerator optimized 4 – Generation 4g – Number of GPUs metal – Bare metal instance | Accelerator Optimized for Graphics-intensive workloads, Video streaming and transcoding, remote virtual workstations, digital twins Inference. g – Graphics-intensive workloads 4 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 96 – Number of CPUs |
| Accelerator optimized | Accelerator optimized |
| Accelerator Optimized: 4 NVIDIA GB300 GPU, 144 vCPUs, 960GB RAM | Graphics Optimized: 2 NVIDIA RTX PRO 6000 GPU, 96 vCPUs, 360GB RAM |
| 144 | 96 |
| 960 GiB | 360 GiB |
| arm64 | x86_64 |
| NVIDIA Grace | AMD EPYC Turin |
| no | no |
| yes | yes |
| 4 | 2 |
| nvidia-gb300 | nvidia-rtx-pro-6000 |
| 1116 | 192 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| 32 | 32 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| NVMe | NVMe |
| yes | yes |
| 12000 GB | 12000 GB |
| no | no |
| yes | yes |
| no | yes |
| gVNIC, MRDMA | gVNIC |
| Infinityx |
Regional Prices
Geography | Region | a4x-maxgpu-4g-metal | g4-standard-96 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | n/a | 8.9999 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | n/a | 10.7982 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | n/a | 10.7998 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | n/a | 10.7998 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | n/a | 10.7998 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | n/a | 11.6992 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | n/a | 11.6992 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | n/a | 11.6998 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | n/a | 11.6998 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | n/a | 8.9999 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | n/a | 9.8998 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | n/a | 9.8998 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | n/a | 9.8998 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | n/a | 9.8998 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | n/a | 9.8998 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | n/a | 9.8998 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | n/a | 10.7982 |
| North America | Iowa (us-central1) | n/a | 8.9999 |
| North America | South Carolina (us-east1) | n/a | 8.9999 |
| North America | Virginia (us-east4) | n/a | 8.9999 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.