Compare GCP Instances
| n2d-standard-96 | g4-standard-96 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 2 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 96 – Number of CPUs | Accelerator Optimized for Graphics-intensive workloads, Video streaming and transcoding, remote virtual workstations, digital twins Inference. g – Graphics-intensive workloads 4 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 96 – Number of CPUs |
| General-purpose | Accelerator optimized |
| 96 vCPUs 384 GB RAM | Graphics Optimized: 2 NVIDIA RTX PRO 6000 GPU, 96 vCPUs, 360GB RAM |
| 96 | 96 |
| 384 GiB | 360 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| AMD EPYC Rome and EPYC Milan | AMD EPYC Turin |
| 1768996 | |
| no | no |
| no | yes |
| 2 | |
| nvidia-rtx-pro-6000 | |
| 192 | |
| yes | no |
| 0.8678 | |
| 0.733 | |
| 0.6 | |
| yes | |
| yes | no |
| no | no |
| yes | no |
| no | no |
| 128 | 32 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) | NVMe |
| yes | yes |
| 9000 GB | 12000 GB |
| no | no |
| no | yes |
| yes | yes |
| gVNIC, VirtIO-Net | gVNIC |
| 1.00x | 2.11x |
Regional Prices
Geography | Region | n2d-standard-96 | g4-standard-96 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 4.0556 | 8.9999 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 4.5677 | 10.7982 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 4.5677 | 10.7998 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 4.6959 | 10.7998 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 4.7045 | 10.7998 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 4.7045 | 11.6992 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 4.7856 | 11.6992 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 4.7856 | 11.6998 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 4.8712 | 11.6998 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 4.8712 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 4.8712 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 4.0556 | 8.9999 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 4.8917 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 4.9072 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 4.9276 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 5.0032 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 5.2030 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 5.2084 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 5.2084 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 5.2250 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 5.2250 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 5.2251 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 4.4612 | 9.8998 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 5.2317 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 5.3128 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 5.4535 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 5.6745 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | 5.7547 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | 5.7995 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | 6.4379 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | 6.4890 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 4.4614 | 9.8998 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 4.4614 | 9.8998 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 4.4650 | 9.8998 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 4.4650 | 9.8998 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 4.4650 | 9.8998 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 4.4652 | 10.7982 |
| APAC | India (asia-south1) | 2.6768 | n/a |
| North America | Iowa (us-central1) | 4.0556 | 8.9999 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 4.0556 | 8.9999 |
| North America | Virginia (us-east4) | n/a | 8.9999 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.