c9gd.16xlarge vs m9gd.16xlarge
| c9gd.16xlarge | m9gd.16xlarge |
| Compute optimized | General purpose |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 9 – Generation g – AWS Graviton processor d – Instance store volume 16xlarge – Size | Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 9 – Generation g – AWS Graviton processor d – Instance store volume 16xlarge – Size |
| 64 | 64 |
| 128 GiB | 256 GiB |
| arm64 | arm64 |
| AWS Graviton5 Processor | AWS Graviton5 Processor |
| 2.8 GHz | 2.8 GHz |
| 1 | 1 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| c9gd.12xlarge, c9gd.16xlarge, c9gd.24xlarge, c9gd.2xlarge, c9gd.48xlarge, c9gd.4xlarge, c9gd.8xlarge, c9gd.large, c9gd.medium, c9gd.metal-48xl, c9gd.xlarge | m9gd.12xlarge, m9gd.16xlarge, m9gd.24xlarge, m9gd.2xlarge, m9gd.48xlarge, m9gd.4xlarge, m9gd.8xlarge, m9gd.large, m9gd.medium, m9gd.metal-48xl, m9gd.xlarge |
| c6gd.16xlarge, c7gd.16xlarge, c8gd.16xlarge, c9gd.16xlarge | m6gd.16xlarge, m7gd.16xlarge, m8gd.16xlarge, m9gd.16xlarge |
| c9g.16xlarge | m9g.16xlarge |
| no | no |
| no | no |
| yes | no |
| 1 x 3800 NVMe SSD | 1 x 3800 NVMe SSD |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| 24000 MBps | 24000 MBps |
| 24000 Mbps | 24000 Mbps |
| 3000 Mbps | 3000 Mbps |
| 96000 IOPS | 96000 IOPS |
| 96000 IOPS | 96000 IOPS |
| 24000 Mbps | 24000 Mbps |
| 3000 Mbps | 3000 Mbps |
| 34 Gigabit | 34 Gigabit |
| yes | yes |
| 16 | 16 |
| 1 | 1 |
| 64 | 64 |
| 64 | 64 |
| yes | yes |
| required | required |
| no | no |
| yes | yes |
| yes | yes |
| 1.00x | 1.19x |
Regional Prices
Geography | Region | c9gd.16xlarge | m9gd.16xlarge |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 3.9520 | 4.8416 |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | 3.4176 | 4.0224 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 3.4176 | 4.0224 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | 3.4176 | 4.0224 |